Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 2 Tahun | 22 | 0,54% | 6 | 0,15% | 16 | 0,40% |
| 2 | 3 s/d 6 Tahun | 45 | 1,11% | 21 | 0,52% | 24 | 0,59% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 355 | 8,78% | 174 | 4,30% | 181 | 4,48% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 208 | 5,14% | 109 | 2,70% | 99 | 2,45% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 204 | 5,04% | 100 | 2,47% | 104 | 2,57% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 2.593 | 64,12% | 1.289 | 31,87% | 1.304 | 32,25% |
| 7 | 60 s/d 150 Tahun | 617 | 15,26% | 315 | 7,79% | 302 | 7,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 7,42% | 144 | 3,56% | 156 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 326 | 8,06% | 173 | 4,28% | 153 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 8,09% | 151 | 3,73% | 176 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 312 | 7,72% | 146 | 3,61% | 166 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 308 | 7,62% | 158 | 3,91% | 150 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 6,85% | 134 | 3,31% | 143 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 5,64% | 115 | 2,84% | 113 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 3,14% | 66 | 1,63% | 61 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 2,77% | 63 | 1,56% | 49 | 1,21% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 150 | 3,71% | 71 | 1,76% | 79 | 1,95% |
| JUMLAH | 6.511 | 161,00% | 3.235 | 80,00% | 3.276 | 81,01% | |
| BELUM MENGISI | -2.467 | -61,00% | -1.221 | -30,19% | -1.246 | -30,81% | |
| TOTAL | 4.044 | 100,00% | 2.014 | 49,80% | 2.030 | 50,20% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.783.472.610,00Rp. 1.785.182.000,00
Rp. 1.405.513.795,00Rp. 2.149.529.294,00
Rp. 105.347.294,00Rp. 105.347.294,00
Rp. 25.400.000,00Rp. 29.585.000,00
Rp. 1.204.811.000,00Rp. 1.204.811.000,00
Rp. 67.207.000,00Rp. 67.207.000,00
Rp. 480.381.250,00Rp. 483.549.000,00
Rp. 5.673.360,00Rp. 30.000,00
Rp. 545.576.745,00Rp. 717.591.000,00
Rp. 602.974.975,00Rp. 1.044.158.209,00
Rp. 179.957.075,00Rp. 289.644.085,00
Rp. 11.005.000,00Rp. 18.936.000,00
Rp. 66.000.000,00Rp. 79.200.000,00