Desa Sawangan

Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.090 26,95% 545 13,48% 545 13,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 712 17,61% 0 0,00% 712 17,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 433 10,71% 220 5,44% 213 5,27%
4 PENSIUNAN 24 0,59% 14 0,35% 10 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,72% 15 0,37% 14 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,17% 6 0,15% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 21 0,52% 10 0,25% 11 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 260 6,43% 173 4,28% 87 2,15%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 201 4,97% 143 3,54% 58 1,43%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,12% 3 0,07% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 339 8,38% 261 6,45% 78 1,93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 175 4,33% 110 2,72% 65 1,61%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,15% 6 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,30% 12 0,30% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 29 0,72% 10 0,25% 19 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 48 1,19% 48 1,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 103 2,55% 44 1,09% 59 1,46%
85 PERANGKAT DESA 13 0,32% 11 0,27% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 502 12,41% 357 8,83% 145 3,59%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.044 100,00% 2.014 49,80% 2.030 50,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.044 100,00% 2.014 49,80% 2.030 50,20%

Desa

2.014

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.014penduduk

2.030

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.030penduduk

4.044

TOTAL

TOTAL4.044penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

SULISTIONO, S.I.P

SEKRETARIS DESA

DARYONO

KEPALA DUSUN 2

WALUYO

KEPALA DUSUN 1

ZAENAL ABIDIN

KAUR KEUANGAN

RAMELI

KASI PEMERINTAHAN

FEBRI ARIFIN

KAUR PELAYANAN

EDI SHOLEHAN

KAUR TU DAN UMUM

MUDJIYAH

KAUR PERENCANAAN

MASE NGESTI SEHATI

KASI KESEJAHTERAAN

TUKIMAH

URUSAN IRIGASI

TUSHADI

URUSAN NTCR

A.SU'AIB

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

5

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

6

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

24

Surat

Tahun Ini

235

Surat

Tahun Lalu

22

Surat

Total

264

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 49
Kemarin : 222
Total Pengunjung : 37.640
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.113
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.783.472.610,00Rp. 1.785.182.000,00

99.9%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.405.513.795,00Rp. 2.149.529.294,00

65.39%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 105.347.294,00Rp. 105.347.294,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.400.000,00Rp. 29.585.000,00

85.85%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.204.811.000,00Rp. 1.204.811.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 67.207.000,00Rp. 67.207.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 480.381.250,00Rp. 483.549.000,00

99.34%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.673.360,00Rp. 30.000,00

18911.2%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 545.576.745,00Rp. 717.591.000,00

76.03%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 602.974.975,00Rp. 1.044.158.209,00

57.75%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 179.957.075,00Rp. 289.644.085,00

62.13%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.005.000,00Rp. 18.936.000,00

58.12%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 66.000.000,00Rp. 79.200.000,00

83.33%
Pemerintah Desa

SULISTIONO, S.I.P

KEPALA DESA

DARYONO

SEKRETARIS DESA

WALUYO

KEPALA DUSUN 2

ZAENAL ABIDIN

KEPALA DUSUN 1

RAMELI

KAUR KEUANGAN

FEBRI ARIFIN

KASI PEMERINTAHAN

EDI SHOLEHAN

KAUR PELAYANAN

MUDJIYAH

KAUR TU DAN UMUM

MASE NGESTI SEHATI

KAUR PERENCANAAN

TUKIMAH

KASI KESEJAHTERAAN

TUSHADI

URUSAN IRIGASI

A.SU'AIB

URUSAN NTCR
Tidak Ada di Kantor