Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 42 | 1,05% | 18 | 0,45% | 24 | 0,60% |
| 2 | 3 s/d 6 Tahun | 41 | 1,03% | 21 | 0,53% | 20 | 0,50% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 349 | 8,74% | 173 | 4,33% | 176 | 4,41% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 202 | 5,06% | 105 | 2,63% | 97 | 2,43% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 209 | 5,23% | 100 | 2,50% | 109 | 2,73% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 2.556 | 64,01% | 1.266 | 31,71% | 1.290 | 32,31% |
| 7 | 60 s/d 70 Tahun | 384 | 9,62% | 194 | 4,86% | 190 | 4,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 294 | 7,36% | 140 | 3,51% | 154 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 8,09% | 171 | 4,28% | 152 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 7,99% | 146 | 3,66% | 173 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 59 Tahun | 900 | 22,54% | 434 | 10,87% | 466 | 11,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 7,59% | 155 | 3,88% | 148 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 282 | 7,06% | 132 | 3,31% | 150 | 3,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 5,48% | 110 | 2,75% | 109 | 2,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 3,31% | 71 | 1,78% | 61 | 1,53% |
| 16 | 71 s/d 150 Tahun | 226 | 5,66% | 118 | 2,96% | 108 | 2,70% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 3,66% | 71 | 1,78% | 75 | 1,88% |
| JUMLAH | 6.927 | 173,48% | 3.425 | 85,78% | 3.502 | 87,70% | |
| BELUM MENGISI | -2.934 | -73,48% | -1.439 | -36,04% | -1.495 | -37,44% | |
| TOTAL | 3.993 | 100,00% | 1.986 | 49,74% | 2.007 | 50,26% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.783.472.610,00Rp. 1.785.182.000,00
Rp. 1.405.513.795,00Rp. 2.149.529.294,00
Rp. 105.347.294,00Rp. 105.347.294,00
Rp. 25.400.000,00Rp. 29.585.000,00
Rp. 1.204.811.000,00Rp. 1.204.811.000,00
Rp. 67.207.000,00Rp. 67.207.000,00
Rp. 480.381.250,00Rp. 483.549.000,00
Rp. 5.673.360,00Rp. 30.000,00
Rp. 545.576.745,00Rp. 717.591.000,00
Rp. 602.974.975,00Rp. 1.044.158.209,00
Rp. 179.957.075,00Rp. 289.644.085,00
Rp. 11.005.000,00Rp. 18.936.000,00
Rp. 66.000.000,00Rp. 79.200.000,00