Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| Lembaga PKK |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMI TRISTIATI | KETUA | PEREMPUAN | 51 | SAWANGAN | 001 | 001 |
| 02 | MARDIYATI | WAKIL KETUA | PEREMPUAN | 34 | SAWANGAN | 002 | 001 |
| 03 | JULI SUMIARTI | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 57 | SAWANGAN | 001 | 001 |
| 04 | SRI WIJAYANTI NATALIANINGRUM | SEKRETARIS | PEREMPUAN | 60 | SAWANGAN | 001 | 003 |
| 05 | SRI SUPATMI | BENDAHARA | PEREMPUAN | 52 | Karangtengah | 004 | 001 |
| 06 | AGUNINGSIH | BENDAHARA | PEREMPUAN | 56 | WATES | 007 | 001 |
| 07 | SUTIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | SAWANGAN | 003 | 001 |
| 08 | SUMIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | SAWANGAN | 003 | 001 |
| 09 | DWI SULISTYAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | KALIMANGGIS | 007 | 002 |
| 10 | RINI TRI HERLINA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 38 | BUNTAL | 004 | 003 |
| 11 | SUTIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | SAWANGAN | 003 | 002 |
| 12 | SUBINGAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 43 | SAWANGAN | 002 | 002 |
| 13 | NIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 65 | CANDI | 006 | 003 |
| 14 | SETRIANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | CANDI | 006 | 002 |
| 15 | SUPRIHATIN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 41 | SAWANGAN | 002 | 001 |
| 16 | SUGIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 66 | RAWAKELE | 005 | 001 |
| 17 | MURNININGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 61 | CANDI | 006 | 001 |
| 18 | HESTI FITRIYANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | SAWANGAN | 001 | 002 |
| 19 | LISTYO HARTATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | SAWANGAN | 001 | 003 |
| 20 | USWATUN KHASANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | SAWANGAN | 001 | 002 |
| 21 | ASIYAH SRI REJEKI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 33 | CANDI | 006 | 004 |
| 22 | DARYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 66 | SAWANGAN | 002 | 003 |
| 23 | FITRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | SAWANGAN | 002 | 001 |
| 24 | SUNARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | SAWANGAN | 002 | 004 |
| 25 | YUYUN YUNINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | SAWANGAN | 007 | 003 |
| 26 | SITI MUDALIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 56 | SAWANGAN | 007 | 003 |
| 27 | MARTUTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 58 | SAWANGAN | 002 | 002 |
| 28 | FITRIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 47 | SAWANGAN | 001 | 002 |
| 30 | DIYAH PURNINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 57 | SAWANGAN | 001 | 001 |
| 31 | FERI IIN SUHARTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | RAWAKELE | 005 | 002 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.783.472.610,00Rp. 1.785.182.000,00
Rp. 1.405.513.795,00Rp. 2.149.529.294,00
Rp. 105.347.294,00Rp. 105.347.294,00
Rp. 25.400.000,00Rp. 29.585.000,00
Rp. 1.204.811.000,00Rp. 1.204.811.000,00
Rp. 67.207.000,00Rp. 67.207.000,00
Rp. 480.381.250,00Rp. 483.549.000,00
Rp. 5.673.360,00Rp. 30.000,00
Rp. 545.576.745,00Rp. 717.591.000,00
Rp. 602.974.975,00Rp. 1.044.158.209,00
Rp. 179.957.075,00Rp. 289.644.085,00
Rp. 11.005.000,00Rp. 18.936.000,00
Rp. 66.000.000,00Rp. 79.200.000,00