Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BUNTAL | 67 | 240 | 133 | 107 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua SUKIMAN | 67 | 240 | 133 | 107 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 67 | 240 | 133 | 107 | |||||||
| 2 | Dusun CANDI, Kadus WALUYO | 173 | 659 | 323 | 336 | |||||||
| 1 | RW. 006, Ketua NASRAN | 173 | 659 | 323 | 336 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUPARMAN | 34 | 135 | 60 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua BAGYO HARYANTO | 42 | 171 | 90 | 81 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua HANDRIYANTO | 51 | 193 | 88 | 105 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua NISAM | 46 | 160 | 85 | 75 | |||||||
| 3 | Dusun KALIMANGGIS | 59 | 199 | 95 | 104 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 59 | 199 | 95 | 104 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua MARGONO | 59 | 199 | 95 | 104 | |||||||
| 4 | Dusun Karangtengah | 105 | 374 | 180 | 194 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua GONDO | 105 | 374 | 180 | 194 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PONIJAN | 64 | 213 | 105 | 108 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua NOR PRASETIYA | 41 | 161 | 75 | 86 | |||||||
| 5 | Dusun RAWAKELE | 93 | 347 | 172 | 175 | |||||||
| 1 | RW. 005, Ketua PONIJO | 93 | 347 | 172 | 175 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARYANTO | 52 | 196 | 106 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua RUGIMAN | 41 | 151 | 66 | 85 | |||||||
| 6 | Dusun WATES | 58 | 207 | 102 | 105 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 58 | 207 | 102 | 105 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARYONO | 58 | 207 | 102 | 105 | |||||||
| 7 | Dusun SAWANGAN, Kadus ZAENAL ABIDIN | 597 | 2.018 | 1.009 | 1.009 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua HARI HARDJANTO | 204 | 700 | 351 | 349 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUNAWIR | 79 | 267 | 129 | 138 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua PAWIT | 60 | 212 | 109 | 103 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua KUNTADI HAPSORO | 65 | 221 | 113 | 108 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua NUGROHO SULISTIYO | 221 | 751 | 370 | 381 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SUGENG SANTOSA | 59 | 197 | 89 | 108 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua KARWANDI TUMIR | 45 | 148 | 74 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SANGIDI | 70 | 238 | 121 | 117 | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SUROSO | 47 | 168 | 86 | 82 | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua SARNO | 116 | 373 | 189 | 184 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua PARMANTO | 77 | 254 | 128 | 126 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MUH. SAIFUDIN ZUHRI | 38 | 118 | 60 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua SUTARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW. 007, Ketua ANANG SUWARTO | 56 | 194 | 99 | 95 | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua MULYONO | 56 | 194 | 99 | 95 | |||||||
| TOTAL | 1.152 | 4.044 | 2.014 | 2.030 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.783.472.610,00Rp. 1.785.182.000,00
Rp. 1.405.513.795,00Rp. 2.149.529.294,00
Rp. 105.347.294,00Rp. 105.347.294,00
Rp. 25.400.000,00Rp. 29.585.000,00
Rp. 1.204.811.000,00Rp. 1.204.811.000,00
Rp. 67.207.000,00Rp. 67.207.000,00
Rp. 480.381.250,00Rp. 483.549.000,00
Rp. 5.673.360,00Rp. 30.000,00
Rp. 545.576.745,00Rp. 717.591.000,00
Rp. 602.974.975,00Rp. 1.044.158.209,00
Rp. 179.957.075,00Rp. 289.644.085,00
Rp. 11.005.000,00Rp. 18.936.000,00
Rp. 66.000.000,00Rp. 79.200.000,00